Питьевые резервуары "BloPlast EPG"
Резервуары для хранения питьевой воды изготавливаются из высококачественного пищевого
полипропилена и предназначены для хранения воды, в том числе питьевой. К качеству воду предъявляются высокие
требования поэтому храниться они должны в емкостях, которые не оказывают негативного воздействия на состав пищевых
жидкостей и продуктов, не изменяет их цвет, вкус и запах.
Применяемый нами пищевой полипропилен экологически чистый, прочный материал, а
изготовленные из него емкости идеальны для питьевого назначения.
Водонепроницаемый, износоустойчивый, стойкий к воздействию агрессивных химических веществ, ультрафиолетовому
излучению, сохраняющий свои качества при температуре от -40 °с до +80 °с.
Технология производства, позволяет
нам проводить монтаж (сборку) емкостей не только в цехе, но и на объекте с соблюдением технологических
процессов.
Пищевые емкости изготавливаются в горизонтальном и вертикальном исполнении. Они могут быть наземными
и размещаться в цеху, здании или на промышленной площадке, а также подземными, и использоваться для любой глубины
залегания.
Резервуары BloPlast имеют
широкую линейку стандартного оборудования, а также могут
изготавливаться по индивидуальным габаритам заказчика и комплектации
Наименование | Объем (V), м3 | Диаметр (Ø), мм | Длинна (L), мм | Вес 1 м2 ПП, кг | Толщина ПП, мм | Вес общий, кг | Чертёж | Заказать |
---|
Резервуар BloPlast EPG | 1 | 955 | 1500 | 5.52 | 6 | 80 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 2 | 955 | 2900 | 5.52 | 6 | 116 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 3 | 1250 | 2600 | 5.52 | 6 | 170 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 4 | 1250 | 3400 | 5.52 | 6 | 201 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 5 | 1250 | 4200 | 5.52 | 6 | 232 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 5 | 1570 | 2700 | 5.52 | 6 | 266 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 6 | 1250 | 5000 | 7.28 | 8 | 263 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 6 | 1570 | 3200 | 7.28 | 8 | 295 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 7 | 1250 | 5800 | 7.28 | 8 | 294 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 7 | 1570 | 3700 | 7.28 | 8 | 324 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 8 | 1570 | 4300 | 7.28 | 8 | 353 | | |
Резервуар BloPlast EPG | | 1900 | 2900 | 7.28 | 8 | 430 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 9 | 1570 | 4800 | 7.28 | 8 | 383 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 9 | 1900 | 3300 | 7.28 | 8 | 460 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 10 | 1570 | 5300 | 7.28 | 8 | 412 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 10 | 1900 | 3600 | 7.28 | 8 | 490 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 11 | 1570 | 5800 | 7.28 | 8 | 441 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 12 | 1570 | 6300 | 7.28 | 8 | 470 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 12 | 1900 | 4400 | 7.28 | 8 | 549 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 15 | 1900 | 5400 | 7.28 | 8 | 638 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 15 | 2200 | 4100 | 7.28 | 8 | 631 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 17 | 1900 | 6100 | 7.28 | 8 | 698 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 17 | 2200 | 4600 | 7.28 | 8 | 682 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 20 | 1900 | 7200 | 7.28 | 8 | 787 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 20 | 2200 | 5400 | 7.28 | 8 | 759 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 20 | 2300 | 4900 | 7.28 | 8 | 756 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 23 | 1900 | 8200 | 7.28 | 8 | 877 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 23 | 2200 | 6200 | 7.28 | 8 | 836 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 23 | 2300 | 5700 | 7.28 | 8 | 830 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 25 | 1900 | 8900 | 7.28 | 8 | 936 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 25 | 2200 | 6700 | 7.28 | 8 | 888 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 25 | 2300 | 6100 | 7.28 | 8 | 879 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 26 | 2200 | 7000 | 7.28 | 8 | 913 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 26 | 2300 | 6400 | 7.28 | 8 | 903 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 26 | 2500 | 5400 | 7.28 | 8 | 892 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 26 | 2800 | 4300 | 7.28 | 8 | 960 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 28 | 2200 | 7500 | 7.28 | 8 | 965 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 28 | 2300 | 6900 | 7.28 | 8 | 953 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 28 | 2500 | 5800 | 7.28 | 8 | 938 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 28 | 2800 | 4700 | 7.28 | 8 | 1005 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 30 | 2200 | 8000 | 7.28 | 8 | 1016 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 30 | 2300 | 7300 | 7.28 | 8 | 1119 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 30 | 2500 | 6200 | 7.28 | 8 | 1096 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 30 | 2800 | 5000 | 7.28 | 8 | 1157 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 35 | 2200 | 9300 | 9.2 | 10 | 1145 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 35 | 2300 | 8600 | 9.2 | 10 | 1265 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 35 | 2500 | 7300 | 9.2 | 10 | 1224 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 35 | 2800 | 5800 | 9.2 | 10 | 1281 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 40 | 2300 | 9800 | 9.2 | 10 | 1399 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 40 | 2500 | 8300 | 9.2 | 10 | 1353 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 40 | 2800 | 6600 | 9.2 | 10 | 1405 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 45 | 2300 | 11000 | 9.2 | 10 | 1538 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 45 | 2500 | 9300 | 9.2 | 10 | 1481 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 45 | 2800 | 7400 | 9.2 | 10 | 1529 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 50 | 2300 | 12200 | 9.2 | 10 | 1678 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 50 | 2500 | 10300 | 9.2 | 10 | 1610 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 50 | 2800 | 8200 | 9.2 | 10 | 1653 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 50 | 3000 | 7200 | 9.2 | 10 | 1622 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 55 | 2300 | 13400 | 9.2 | 10 | 1818 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 55 | 2500 | 11300 | 11 | 12 | 2046 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 55 | 2800 | 9100 | 11 | 12 | 1942 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 55 | 3000 | 7900 | 11 | 12 | 1897 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 60 | 2500 | 12300 | 11 | 12 | 2059 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 60 | 2800 | 9900 | 11 | 12 | 2079 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 60 | 3000 | 8600 | 11 | 12 | 2025 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 65 | 2500 | 13400 | 11 | 12 | 2202 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 65 | 2800 | 10700 | 11 | 12 | 2216 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 65 | 3000 | 9300 | 11 | 12 | 2153 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 70 | 2500 | 14400 | 11 | 12 | 2344 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 70 | 2800 | 11500 | 11 | 12 | 2353 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 70 | 3000 | 10000 | 11 | 12 | 2280 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 70 | 3200 | 8800 | 11 | 12 | 2227 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 75 | 2500 | 15400 | 11 | 12 | 2487 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 75 | 2800 | 12300 | 11 | 12 | 2490 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 75 | 3000 | 10700 | 11 | 12 | 2408 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 75 | 3200 | 9500 | 11 | 12 | 2347 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 80 | 2800 | 13100 | 11 | 12 | 2626 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 80 | 3000 | 11400 | 11 | 12 | 2536 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 80 | 3200 | 10100 | 11 | 12 | 2467 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 85 | 2800 | 13900 | 13.8 | 15 | 3141 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 85 | 3000 | 12200 | 13.8 | 15 | 3024 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 85 | 3200 | 10700 | 13.8 | 15 | 2932 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 90 | 2800 | 14700 | 13.8 | 15 | 3298 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 90 | 3000 | 12900 | 13.8 | 15 | 3170 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 90 | 3200 | 11300 | 13.8 | 15 | 3070 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 100 | 3000 | 14300 | 13.8 | 15 | 3,463 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 100 | 3200 | 12600 | 13.8 | 15 | 2,946 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 110 | 3000 | 15700 | 13.8 | 15 | 3756 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 110 | 3200 | 13800 | 13.8 | 15 | 3619 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 120 | 3000 | 17100 | 13.8 | 15 | 4048 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 120 | 3200 | 15000 | 13.8 | 15 | 3893 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 125 | 3000 | 17800 | 13.8 | 15 | 4195 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 125 | 3200 | 15700 | 13.8 | 15 | 4030 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 150 | 3300 | 17700 | 13.8 | 15 | 4625 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 150 | 3500 | 15700 | 13.8 | 15 | 4462 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 170 | 3600 | 16800 | 13.8 | 15 | 4879 | | |
Резервуар BloPlast EPG | 180 | 3600 | 17800 | 13.8 | 15 | 5127 | | |
Все права защищены © 2023 БЛОРЭЙ