Ливневые очистные сооружения
в одном корпусе "BloPlast SOFL"
BloPlast SOFL состоят из камеры предварительного отстаивания и сепарации нефтепродуктов с
коалесцентными пластинами и камеры с сорбционным фильтром доочистки. Предназначены
для очистки поверхностных сточных вод от взвешенных веществ органического и минерального происхождения, а также от
нефтепродуктов и тонкой доочистки в сорбционном блоке до
норм сброса в водоёмы рыб хозяйственного значения.
Оборудование «BloPlast SOFL» состоит из трех отсеков в которых проходит 3 стадии очистки
ливневых сточных вод:
Установка позволяет значительно сократить объём строительно-монтажных работ по сравнению с системой очистных
сооружений состоящей из нескольких модулей, а также производить
установку на объектах с ограниченной территорией.
Важно!
По показателям очистки оборудование «BloPlast SOF»
отвечает всем требованиям и нормам
ПДК, согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»,
рыбохозяйственного назначения
Стандартные габаритные размеры ливневые очистных сооружений
в одном корпусе "BloPlast SOF - L" для взвешенных веществ
на входе до 3 867 (+119,3) мг/л
Наименование | Произ-ть, л/с | Объем (V), л | Диаметр (Ø), мм | Длинна (L), мм | Диаметр патрубков, мм | Н подв., мм | Н отвод., мм | Диаметр горловины, мм | Кол-во горловин, шт | Вес, кг | Чертёж | Заказать |
---|
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 5 | 5,029 | 1,250 | 4,100 | 250 | 900 | 780 | 700 | 2 | 250 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 10 | 11,223 | 1,570 | 5,800 | 315 | 1160 | 1010 | 700 | 2 | 505 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 15 | 17,898 | 2,000 | 5,700 | 315 | 1,480 | 1330 | 700 | 2 | 600 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 20 | 27,004 | 2,000 | 8,600 | 315 | 1,480 | 1330 | 700 | 3 | 844 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 25 | 30,144 | 2,000 | 9,600 | 315 | 1,480 | 1330 | 700 | 3 | 930 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 35 | 35,796 | 2,000 | 11,400 | 500 | 1,300 | 1,450 | 955 | 3 | 1005 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 40 | 51,094 | 2,400 | 11,300 | 500 | 1,700 | 1,450 | 955 | 3 | 1610 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 45 | 53,355 | 2,400 | 11,800 | 500 | 1,700 | 1,450 | 955 | 3 | 1680 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 50 | 57,876 | 2,400 | 12,800 | 500 | 1,700 | 1,450 | 955 | 3 | 1710 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 60 | 62,850 | 2,400 | 13,900 | 500 | 1,700 | 1,450 | 955 | 3 | 1850 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 65 | 71,441 | 2,400 | 15,800 | 500 | 1,700 | 1,450 | 955 | 3 | 1970 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 70 | 80,032 | 2,400 | 17,700 | 500 | 1,700 | 1,450 | 955 | 3 | 2644 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 80 | 91,139 | 3,000 | 12,900 | 500 | 2,300 | 2,050 | 955 | 3 | 2800 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 100 | 108,801 | 3,000 | 15,400 | 500 | 2,300 | 2,050 | 955 | 3 | 3200 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 150 | 120,105 | 3,000 | 17,000 | 600 | 2,200 | 1,950 | 955 | 3 | 3500 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 170 | 125,051 | 3,000 | 17,700 | 600 | 2,200 | 1,950 | 955 | 3 | 4400 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 200 | 131,830 | 3,200 | 16,400 | 600 | 2,400 | 2,150 | 955 | 4 | 5600 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 250 | 168,882 | 3,600 | 16,600 | 800 | 2,600 | 2,350 | 955 | 4 | 5900 | | |
Ливневые очистные сооружения BloPlast SOF L | 280 | 184,142 | 3,600 | 18,100 | 800 | 2,600 | 2,350 | 955 | 4 | 6500 | | |
Так же возможна установка дополнительного оборудования, в зависимости от требований
заказчика:
- сигнализатор уровня воды;
- сигнализатор уровня осадка;
- сигнализатор уровня нефтепродуктов;
- система удаленной диспетчеризации;
- автоматический скиммер;
- сорбционный блок с различным
видом сорбционного материала.
При необходимости монтажа ливневых
очистных сооружений на глубине заложения
подводящего трубопровода более 3000 мм,
производится дополнительное усиление
конструкции.
Габаритные размеры могут быть выполнены в соответствии с широкой линейкой стандартного оборудования или по индивидуальному запросу покупателя.
Все права защищены © 2023 БЛОРЭЙ